Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Julio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,536
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó sencillo al jardín derecho, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Pages bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Slater bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Meidroth anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Quero bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ohtani falló por jugada de selección a segunda, Conforto anotó, Kim out en segunda, Edman a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Edman anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó, Smith a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

