Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 83-55 | 3.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:45 PM, 10 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,220
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies), Realmuto anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Busch bateó un jonrón al jardín central (442 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó y Turner anotó, Bohm a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), McGuire anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | McGuire bateó un doble al jardín central, Hoerner anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, McGuire anotó, Happ a segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Tucker a segunda. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

