Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 72-48 | 6.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-15 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-4 | 5.74 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 3.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 5.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 6 de Junio, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,697
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Tawa anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Perdomo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Friedl bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), McLain anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Encarnacion-Strand bateó un doble al jardín central, Fraley anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

