Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 85-60 | 4.65 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33-22 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 9.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 27 de Mayo, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 19,861
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | WSH | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Crawford anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Wood bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Williamson falló por jugada de selección a tercera, Moore anotó, Solano tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Crawford falló con rodado al campocorto, Solano anotó, Williamson a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Williamson anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Arozarena falló por jugada de selección a tercera, Williamson anotó y Crawford anotó por error de tiro del segunda base García Jr., Arozarena a segunda, Rodríguez out en segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

