Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 57-28 | 4.82 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 16.62 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33-23 | 5.40 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-18 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 14 de Abril, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,402
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, McCutchen anotó, Hayes out corriendo en primera, Valdez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Valdez bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó y Frazier anotó, Valdez out corriendo en segunda, McCutchen a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Wood falló por jugada de selección al campocorto, Nuñez anotó, Call out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Wood anotó por error, Lowe llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Cruz. | 2 | 5 | ||
| 8° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Nuñez anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Valdez bateó un doble al jardín derecho, Reynolds anotó, McCutchen a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Hayes bateó sencillo al jardín izquierdo, McCutchen anotó y Valdez anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, Hayes anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, Pham anotó, Frazier a segunda. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

