Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 64-47 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 30 de Marzo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,591
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ward anotó, Schanuel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moncada falló por jugada de selección a segunda, Schanuel anotó, Trout out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Maton bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 2 | 1 | ||
| 1° | Thaiss bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Paris bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | G1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

