Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 15 de Marzo, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,652
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis bateó un doble al jardín izquierdo, Canario anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mastrobuoni bateó un doble por regla, Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo, Vaughn anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Vaughn bateó un doble al jardín central, Mendick anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

