Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 87-53 | 5.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
12:35 PM, 8 de Septiembre, 2024
Boston, Massachusetts
Asistencia: 29,110
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Benintendi falló con rodado a segunda, DeLoach anotó, Robert Jr. a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Lee se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Robert Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Fletcher bateó un doble al jardín izquierdo, Ramos anotó, Lopez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Amaya bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó, Sheets a segunda, Fletcher a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | DeLoach bateó sencillo al jardín derecho, Fletcher anotó y Sheets anotó por error, DeLoach llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Abreu, Amaya llegó a salvo en tercera por er | 6 | 2 | ||
| 9° | Robert Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Amaya anotó, DeLoach a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

