Chicago Cubs en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85-48 | 3.19 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-16 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:40 PM, 13 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,090
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hoerner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rocchio se embasó con toque al lanzador, Giménez anotó, Noel a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Noel bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

