Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 31 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,294
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCarthy anotó on Gore wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Wood anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Smith falló con rodado a primera, Suárez anotó, Grichuk a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Grichuk anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín central, Yepez anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Abrams bateó un doble al jardín central, Young anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Abrams anotó, Wood a segunda on passed bola by Herrera, Nuñez a tercera on passed bola by Herrera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |

