Washington Nationals en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 26 de Julio, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,382
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. García Jr. bateó un doble al jardín derecho, Ruiz anotó y Yepez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Winn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Siani anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies), Contreras anotó y Burleson anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Yepez anotó, Ruiz a segunda. | 3 | 5 | ||
| 4° | Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, Pagés anotó, Siani a segunda. | 3 | 6 | ||
| 5° | Yepez bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó, Winker a tercera. | 4 | 6 | ||
| 5° | Wood falló con rodado a primera, Winker anotó, Yepez a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Yepez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Abrams anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Young bateó un triple al jardín derecho, Nuñez anotó, L. García Jr. anotó y Lipscomb anotó. | 9 | 6 | ||
| 10° | Abrams se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Young anotó. | 10 | 6 | ||
| 10° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Contreras anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

