Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 87-54 | 8.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-17 | 4.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34-24 | 5.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 9 de Julio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,065
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marchán bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Marchán anotó y Rojas anotó, Schwarber out corriendo en segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó, Marchán a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Marchán anotó, Rojas anotó y Schwarber anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (432 pies). | 0 | 9 | ||
| 5° | Biggio bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 9 | ||
| 7° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

