Chicago Cubs en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 94-57 | 5.68 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 3.12 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 12 de Abril, 2024
Seattle, Washington
Asistencia: 33,500
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Urías fue golpeado por el lanzamiento, Haniger anotó, Garver a segunda, Polanco a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Garver anotó y Moore anotó, Crawford a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | France bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó, Rodríguez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | Hoerner anotó por error, Gomes llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Urías. | 1 | 4 | ||
| 9° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

