Miami Marlins en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82-60 | 2.84 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-9 | 5.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:15 PM, 22 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,478
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó, Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hampson bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Hampson bateó sencillo al jardín central, Berti anotó, Fortes a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cooper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Gallagher a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

