Baltimore Orioles en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 90-61 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 4 de Septiembre, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 29,214
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | BAL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moniak bateó un doble al jardín derecho, Stefanic anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hays bateó un doble al jardín izquierdo, Mateo anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Mountcastle bateó sencillo al jardín derecho, Hays anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Mountcastle anotó, Hicks a segunda, Westburg a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Henderson bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Santander anotó y Mountcastle anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Drury bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |

