Toronto Blue Jays en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 90-61 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.44 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 9 de Agosto, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,227
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

