DannyJansen
- Texas Rangers
- #9
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 108 kg
- FDN15/4/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enElmhurst, IL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| vs. SEA | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 9 | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Abr. | 10 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 111 | 367 | 26 | 85 | 17 | 0 | 9 | 51 | 34 | 119 |
| 612 | 1824 | 251 | 401 | 85 | 1 | 89 | 262 | 212 | 438 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |