San Francisco Giants en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-6 | 4.01 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40-28 | 4.41 | |
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59-39 | 4.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-12 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 8 de Agosto, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 31,974
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | SF | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, Rengifo anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó, Drury a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Renfroe bateó un doble al jardín central, Moustakas anotó por error y Drury anotó, Renfroe llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Estrada. | 0 | 4 | ||
| 3° | Pederson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Crawford anotó, Wade Jr. a segunda, Matos a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Flores bateó sencillo al jardín central, Matos anotó y Wade Jr. anotó, Pederson a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Drury bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (370 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Moustakas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Drury anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Bailey anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Thaiss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Renfroe anotó, Moniak a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12 | P3 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 20.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

