Miami Marlins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 105-72 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:35 PM, 6 de Agosto, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 34,569
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Jung a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Semien anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Semien bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Duran bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

