Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 79-45 | 4.61 | |
| 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 61-36 | 4.50 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 34-19 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 2 de Agosto, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 28,735
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Semien anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Huff anotó, Semien a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Seager a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Jung falló con rodado a tercera, Seager anotó, García a segunda, Lowe a tercera. | 0 | 5 | ||
| 2° | Jankowski bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó y Lowe anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Jung bateó un jonrón al jardín central (409 pies), García anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies), Taveras anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Zavala bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 2 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 4 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5 | P7 |

