San Francisco Giants en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 30 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,116
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Sabol anotó, Matos a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Narváez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó, Baty llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Matos. | 1 | 2 | ||
| 5° | Flores bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | McNeil bateó un doble, Nimmo anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Bailey bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Pederson anotó y Davis anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

