Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 102-53 | 4.08 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33-20 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 27 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 33,637
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Fletcher falló con rodado a segunda, Rengifo anotó, Wallach a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Burger a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Velazquez anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

