Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 105-67 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35-25 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 13 de Junio, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,561
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies), Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Peralta bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Heyward anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heyward anotó, Martinez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 9° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vaughn anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

