Washington Nationals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 91-57 | 2.77 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 27 de Mayo, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,130
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pratto anotó on Gray wild pitch, Perez a segunda por lanzamiento descontrolado de Gray. | 0 | 1 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Dickerson bateó un doble al jardín central, Candelario anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Dickerson anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Ruiz anotó y Smith anotó, Call a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

