Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 92-54 | 0.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 8 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 20,502
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, García a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Meneses a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Call bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó, Smith a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Abrams bateó sencillo al jardín central, Smith anotó y Call anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |

