San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 73-51 | 6.10 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 6.52 | |
| 1.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 33-15 | 10.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 1 de Mayo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 30,915
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Wade Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Meyers anotó, Dubón a segunda, Maldonado a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Dubón bateó un doble al jardín derecho, Meyers anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | J. Abreu falló con rodado a tercera, Bregman anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Alvarez anotó, Tucker a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Julks bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Peña a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

