Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 73-52 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 4 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,501
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Acuña Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó, Contreras out corriendo en segunda, Goldschmidt a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

