Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 81-51 | 5.06 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 3 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,689
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (473 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado falló por jugada de selección a segunda, Burleson anotó, Goldschmidt out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Harris II anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central, Rosario anotó y Arcia anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Walker bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó, O'Neill a tercera. | 6 | 2 | ||
| 4° | Donovan falló con rodado a segunda, O'Neill anotó, Walker a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Olson bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó un doble al jardín derecho, Olson anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

