Boston Red Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 81-53 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33-20 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22-12 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:20 PM, 16 de Octubre, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 41,476
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Alan Porter
- Right Field Umpire - David Rackley
Anotaciones
Entrada | BOS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martinez bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Schwarber anotó, Devers anotó y Verdugo anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Plawecki anotó, Arroyo anotó y E. Hernández anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | E. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 9 | 0 | ||
| 4° | Tucker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Alvarez anotó, Correa a tercera. | 9 | 1 | ||
| 4° | Gurriel bateó sencillo al jardín derecho, Correa anotó y Tucker anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 9 | 4 | ||
| 9° | Castro bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 4.5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

