Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-26 | 6.49 | |
| 3.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39-29 | 3.81 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39-24 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 5.71 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28-14 | 4.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 27 de Julio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,229
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó, Smith a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Thompson bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, J. Turner a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Alberto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Thompson anotó y J. Turner anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Barnes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Alberto anotó. | 0 | 5 | ||
| 1° | Lux bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Barnes anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | García bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Thomas anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Thompson anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

