Kansas City Royals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 92-55 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 6.32 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.08 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 1.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 15 de Junio, 2022
San Francisco, California
Asistencia: 25,527
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | KC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Merrifield anotó por error y Witt Jr. anotó por error, Melendez llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Crawford. | 2 | 0 | ||
| 4° | Belt bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Casali bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Estrada anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Merrifield bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Benintendi anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

