San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 87-49 | 3.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 7.43 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-13 | 6.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
3:10 PM, 4 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 7,515
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vosler bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Walton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Estrada anotó, Pederson anotó y Crawford anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Sánchez bateó un doble a lo profundo del jardín central, García anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Sánchez anotó por error de tiro del receptor Bart, Berti se robó segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Cooper bateó sencillo al jardín derecho, Berti anotó y Chisholm Jr. anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Williams anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

