St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 103-58 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23-15 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 13 de Septiembre, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 19,057
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carlson bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Molina anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, O'Neill a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, Molina a segunda, Arenado a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho center, Arenado anotó, Carlson a segunda, Molina a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Bader bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Molina anotó, Sosa a segunda, Carlson a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

