Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 99-71 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 3.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22-16 | 6.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 6 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,192
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (434 pies). | 4 | 0 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 5 | 0 | ||
| 8° | Torreyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Gregorius anotó, Jankowski a segunda, Miller a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Herrera falló por jugada de selección al lanzador, Miller anotó, Torreyes llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Norris, Jankowski a tercera. | 7 | 0 | ||
| 8° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Jankowski anotó, Torreyes anotó y Herrera anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 12 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 9 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 10 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

