St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 81-51 | 4.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.42 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-8 | 4.12 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30-18 | 3.46 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 5 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,845
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Sosa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arenado anotó, Molina a segunda, O'Neill a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bader bateó un doble al jardín izquierdo, Molina anotó por error y O'Neill anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (455 pies), Carlson anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Maile bateó sencillo al jardín central, Bradley Jr. anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Maile anotó, Peterson anotó y Escobar anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 2 | G6 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |

