Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 104-68 | 5.07 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-25 | 4.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 24 de Agosto, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 22,964
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa falló con rodado a primera, Altuve anotó, Gurriel a segunda, Brantley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Díaz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Brantley anotó por error y Gurriel anotó por error de tiro del campocorto Lopez. | 0 | 3 | ||
| 3° | Correa bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gurriel anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 6 | P1 |

