Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 97-62 | 4.01 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 16 de Agosto, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 6,442
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson falló por jugada de selección al campocorto, Albies anotó, Freeman out en segunda, Soler a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (443 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Díaz bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Albies bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Heredia anotó, Toussaint a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Toussaint anotó y Albies anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Riley anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (445 pies), Swanson anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | Albies bateó sencillo al jardín central, d'Arnaud anotó y Heredia anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín central, Duvall anotó y Swanson anotó. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

