Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 96-64 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 0.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 8 de Julio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,727
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm se ponchó tirándole, Realmuto se robó home, Gregorius se robó segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Miller bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Jankowski anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies), Segura anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Harper anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

