St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 79-53 | 5.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 5.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 3.57 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 0.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 2 de Julio, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 47,224
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), O'Neill anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | McMahon falló con rodado a segunda, Blackmon anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Cron bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McMahon anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Rondón bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó, Rondón a segunda, Bader a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Molina bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó, Arenado a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Arenado anotó, Molina a segunda. | 5 | 3 | ||
| 10° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (443 pies), Molina anotó, Edman anotó y DeJong anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

