Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 90-59 | 5.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 5.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 19 de Mayo, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 8,462
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Lewis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Haase bateó sencillo al jardín izquierdo, Schoop anotó, Mazara a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Ramos falló con rodado a tercera, Mazara anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Mazara bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman anotó, Schoop a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | H. Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Goodrum anotó y W. Castro anotó, Grossman a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | H. Castro bateó sencillo al jardín central, Jones anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | G1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |

