Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 5 | 0 | 8 | 104-70 | 3.58 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 27 de Abril, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 12,895
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoskins anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Edman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Knizner anotó y Williams anotó, Edman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Gregorius falló con rodado a segunda, Realmuto anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Carlson anotó y Edman anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

