Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 94-61 | 3.91 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.89 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-17 | 7.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:35 PM, 15 de Agosto, 2020
Baltimore, Maryland
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Severino bateó un doble al jardín izquierdo, Iglesias anotó y Santander anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Velazquez bateó un triple al jardín derecho, Holaday anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Alberto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Velazquez anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Eaton anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 3 | 5 | ||
| 6° | Alberto bateó un doble al jardín derecho, Velazquez anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Iglesias bateó sencillo al jardín derecho, Alberto anotó, Santander a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

