St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 1 de Marzo, 2020
Palm Beach, Florida
Asistencia: 4,523
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wong anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | O'Neill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Dawson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Robinson anotó y Tanielu anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Dawson anotó on Gant wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 9° | Ortega bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Adams se embasó por base por bolas, Ferguson anotó, McCormick a segunda, Quintana a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Robinson se embasó por base por bolas, Quintana anotó, Adams a segunda, McCormick a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

