Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 108-70 | 3.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 7.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 5.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,848
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kingery anotó, Haseley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Haseley anotó, Hernández a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Dickerson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Realmuto anotó y Hernández anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

