Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 84-50 | 5.60 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.32 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-24 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 22 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,246
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, McCutchen anotó, Hoskins a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Harper a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Hoskins a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Rizzo bateó un jonrón to (437 pies), Schwarber anotó y Bryant anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Almora Jr. bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Bryant anotó, Rizzo anotó y Contreras anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 3 | 8 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

