Miami Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 99-70 | 4.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 1.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 5.18 |
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 20 de Junio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 35,903
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Belt bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Tomlinson anotó, Panik a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Williamson falló por jugada de selección a tercera, Panik anotó, Sandoval out en segunda, Belt a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Pence bateó sencillo al jardín derecho, Belt anotó, Williamson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Williamson y Pence anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Brinson anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Dietrich a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, Hundley anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rojas anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | Anderson bateó sencillo al jardín derecho, Dietrich anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 9 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 11 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

