Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 81-55 | 3.52 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 1.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 11.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.96 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 23 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,984
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bader falló con rodado al campocorto, O'Neill anotó, Gyorko a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Peña bateó un doble al jardín izquierdo, Gyorko anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Merrifield bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Almonte anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Butera bateó sencillo al jardín central, Soler y Gordon anotó, Escobar a tercera. | 4 | 2 | ||
| 10° | Jay bateó sencillo al jardín izquierdo, Butera anotó, Goins casado en el plato. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

