Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 0.2 | 3 | 6 | 3 | 1 | -- | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 11 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,541
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Merrifield se embasó por base por bolas, Colón anotó, C Gallagher a tercera, Gordon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho, Gore y Cuthbert anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Naquin bateó un doble al jardín derecho, Almonte a tercera, Almonte anotó por error de tiro del jardinero derecho Dozier. | 4 | 1 | ||
| 7° | Shaffer bateó un jonrón al jardín derecho, Naquin anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Mejia bateó un jonrón al jardín derecho, Wakamatsu, G. Allen y Smith anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | G Cecchini bateó un doble al jardín derecho, Cuthbert anotó. | 5 | 7 | ||
| 9° | Burns se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Cecchini anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

