Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 90-56 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 2.77 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33-17 | 2.24 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 9 de Septiembre, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,520
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín central, Adleman anotó, Peraza a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Harrison bateó un doble al jardín izquierdo, Mercer anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Adleman bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Cabrera a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Bell falló con rodado a primera, Mercer anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harrison anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Peraza bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suárez anotó, Holt a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

