Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 90-57 | 2.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 0.53 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 2.34 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 15 de Agosto, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 16,918
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Prado bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Schebler bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 6° | Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Realmuto anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Schebler se embasó por base por bolas, De Jesús Jr. anotó, Votto a tercera, Suárez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Holt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Barnhart anotó, Holt a segunda por error de tiro del campocorto Hechavarría. | 4 | 3 | ||
| 8° | Gordon se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Rojas y Hechavarría anotó, Dietrich a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

